Aqui você encontra informações essenciais para escolher, comprar e receber seus produtos MaxiTrend com tranquilidade e segurança.
Lista completa das cores e estampas MaxiTrend para você decidir com mais clareza.
| Cores e Tons | Estampas / Texturas |
|---|---|
| Abóbora | Animal Print |
| Açafrão | Areia Rosada |
| Água-marinha | Azul Pastel |
As cores podem variar conforme tela/dispositivo e lote do produto.
Referência para roupas, calçados, joias e acessórios.
| Numeração | Tamanho | Código Internacional | Categoria |
|---|---|---|---|
| PP | Extra Pequeno | XS | Roupas adulto |
| P | Pequeno | S | Roupas adulto |
| M | Médio | M | Roupas adulto |
| G | Grande | L | Roupas adulto |
| GG | Extra Grande | XL | Roupas adulto |
| 33-44 | Numeração Brasil | EU 33-44 | Calçados |
| 05-40 | Aro de anéis | - | Joias |
Consulte a descrição do produto para medidas exatas.
|
![]() |
Aproveite cupons exclusivos para economizar em suas compras:
| Código | Descrição | Regra de Uso | Validade |
|---|---|---|---|
| PRIMEIRA5 | 5% OFF na primeira compra | Somente no primeiro pedido · um uso por CPF | Sempre válido |
| PROMO7 | 7% OFF promoção geral | Pedidos a partir de R$ 150,00 · um uso por CPF | Somente durante campanhas divulgadas no site e nas redes |
| PROMO10 | 10% OFF promoção especial | Pedidos a partir de R$ 250,00 · um uso por CPF | Somente durante campanhas divulgadas no site e nas redes |
| Região | Faixa de CEP | Frete | Frete grátis a partir de |
|---|---|---|---|
| SP Capital e Região Metropolitana | 01000000-09999999 | R$ 4,99 | R$ 29,99 |
| SP Litoral e Campinas-SP | 11000000-13199999 | R$ 4,99 | R$ 39,99 |
| SP Jundiaí e Região SP | 13200000-13239999 | R$ 4,99 | R$ 29,99 |
| SP Interior-SP | 13240000-19999999 | R$ 4,99 | R$ 39,99 |
| RJ Capital e Região Metropolitana-RJ | 20000000-26600999 | R$ 8,99 | R$ 39,99 |
| RJ Interior-RJ | 26601000-28999999 | R$ 11,99 | R$ 49,99 |
| ES Vitória-ES | 29000000-29099999 | R$ 8,99 | R$ 39,99 |
| ES Interior-ES | 29100000-29999999 | R$ 11,99 | R$ 49,99 |
| MG Belo Horizonte-MG | 30000000-31999999 | R$ 8,99 | R$ 39,99 |
| MG Região Metropolitana-BH | 32000000-34999999 | R$ 9,99 | R$ 39,99 |
| MG Interior-MG | 35000000-39999999 | R$ 11,99 | R$ 49,99 |
| BA Salvador-BA | 40000000-41999999 | R$ 13,99 | R$ 59,99 |
| BA Região de Salvador-BA | 42000000-44470999 | R$ 16,99 | R$ 59,99 |
| BA Interior-BA | 44471000-48999999 | R$ 19,99 | R$ 66,99 |
| SE Aracaju-SE | 49000000-49099999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| SE Interior-SE | 49100000-49999999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| PE Recife-PE | 50000000-52999999 | R$ 13,99 | R$ 59,99 |
| PE Região de Recife-PE | 53000000-54999999 | R$ 16,99 | R$ 59,99 |
| PE Interior-PE | 55000000-56999999 | R$ 23,99 | R$ 66,99 |
| AL Maceió-AL | 57000000-57099999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| AL Interior-AL | 57100000-57999999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| PB João Pessoa-PB | 58000000-58099999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| PB Interior-PB | 58100000-58999999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| RN Natal-RN | 59000000-59099999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| RN Interior-RN | 59100000-59999999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| CE Fortaleza-CE | 60000000-60999999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| CE Região de Fortaleza-CE | 61000000-61900999 | R$ 18,99 | R$ 66,99 |
| CE Interior-CE | 61901000-63999999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| PI Teresina-PI | 64000000-64099999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| PI Interior-PI | 64100000-64999999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| MA São Luís-MA | 65000000-65099999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| MA Interior-MA | 65100000-65999999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| PA Belém-PA | 66000000-66999999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| PA Região de Belém-PA | 67000000-67999999 | R$ 18,99 | R$ 66,99 |
| PA Interior-PA | 68000000-68899999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| AP Macapá-AP | 68900000-68914999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| AP Interior-AP | 68915000-68999999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| AM Manaus-AM | 69000000-69099999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| AM Interior-AM | 69100000-69299999 · 69400000-69899999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| RR Boa Vista-RR | 69300000-69339999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| RR Interior-RR | 69340000-69399999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| AC Rio Branco-AC | 69900000-69920999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| AC Interior-AC | 69921000-69999999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| DF Brasília-DF | 70000000-70999999 | R$ 11,99 | R$ 49,99 |
| DF Cidades Satélite-DF | 71000000-72799999 · 73000000-73699999 | R$ 14,99 | R$ 49,99 |
| GO Entorno do DF-GO | 72800000-72999999 · 73700000-73999999 | R$ 11,99 | R$ 49,99 |
| GO Goiânia-GO | 74000000-74894999 | R$ 13,99 | R$ 49,99 |
| GO Interior-GO | 74895000-76799999 | R$ 14,99 | R$ 59,99 |
| RO Porto Velho-RO | 76800000-76834999 | R$ 14,99 | R$ 66,99 |
| RO Interior-RO | 76835000-76999999 | R$ 23,99 | R$ 83,99 |
| TO Palmas-TO | 77000000-77299999 | R$ 13,99 | R$ 49,99 |
| TO Interior-TO | 77300000-77999999 | R$ 19,99 | R$ 59,99 |
| MT Cuiabá-MT | 78000000-78109999 | R$ 11,99 | R$ 49,99 |
| MT Interior-MT | 78110000-78899999 | R$ 14,99 | R$ 59,99 |
| MS Campo Grande-MS | 79000000-79129999 | R$ 11,99 | R$ 49,99 |
| MS Interior-MS | 79130000-79999999 | R$ 14,99 | R$ 59,99 |
| PR Curitiba-PR | 80000000-82999999 | R$ 8,99 | R$ 39,99 |
| PR Região de Curitiba-PR | 83000000-83800999 | R$ 9,99 | R$ 39,99 |
| PR Interior-PR | 83801000-87999999 | R$ 11,99 | R$ 49,99 |
| SC Florianópolis-SC | 88000000-88099999 | R$ 11,99 | R$ 49,99 |
| SC Região de Florianópolis-SC | 88100000-88179999 | R$ 14,99 | R$ 49,99 |
| SC Interior-SC | 88180000-89999999 | R$ 18,99 | R$ 59,99 |
| RS Porto Alegre-RS | 90000000-91999999 | R$ 9,99 | R$ 49,99 |
| RS Região de Porto Alegre-RS | 92000000-94900999 | R$ 11,99 | R$ 49,99 |
| RS Interior-RS | 94901000-99999999 | R$ 14,99 | R$ 59,99 |
*Frete grátis conforme regras de campanha e valor mínimo informado.
Porque aqui você encontra o que está em alta, com a segurança de comprar em uma loja que valoriza o seu tempo, seu estilo e suas conquistas.